O Governo da República de Moçambique é o Conselho de Ministros, constituído pelo seu chefe, o Presidente da República, pelo Primeiro-Ministro e pelos Ministros. A sua função é assegurar a administração do Estado, realizando a política interna e externa do país, e responde perante o Presidente da República e Assembleia da República.
| Governo de Moçambique: 18 de janeiro de 2025 – Presente | ||||
| Ministério | Incumbente | Início do mandato | ||
| Presidente da República Chefe de Governo Comandante-em-Chefe das Forças Armadas |
Daniel Chapo | 2025 | ||
| Primeira-Ministra de Moçambique | Maria Benvinda Delfina Levi | 2025 | ||
| Ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação | Maria Manuela dos Santos Lucas | 2025 | ||
| Ministro da Defesa Nacional | Cristóvão Artur Chume | 2025 | ||
| Ministro do Interior | Paulo Chachine | 2025 | ||
| Ministra das Finanças | Carla Alexandra Oreste do Rosário Fernandes Louveira | 2025 | ||
| Ministro da Economia | Basílio Zefanias Muhate | 2025 | ||
| Ministro dos Transportes e Logística | João Jorge Matlombe | 2025 | ||
| Ministra da Educação e Cultura | Samaria Tovela | 2025 | ||
| Ministro da Saúde | Ussene Hilário Isse | 2025 | ||
| Ministro da Juventude e Desportos | Caifadine Paulo Manasse | 2025 | ||
| Ministro da Agricultura, Ambiente e Pescas | Roberto Mito Albino | 2025 | ||
| Ministra do Trabalho, Género e Acção Social | Ivete Ângela dos Anjos Ferrão Alane | 2025 | ||
| Ministro da Planificação e Desenvolvimento | Salim Ismael Valá | 2025 | ||
| Ministro da Administração Estatal e Função Pública | Inocêncio Florentino José Impissa | 2025 | ||
| Ministro das Comunicações e Transformação Digital | Américo Muchanga | 2025 | ||
| Ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos | Fernando Rafael | 2025 | ||
| Ministro dos Recursos Minerais e Energia | Estevão Tomás Rafael Pale | 2025 | ||
| Ministro da Justiça e Assuntos Constitucionais e Religiosos | Mateus Saize | 2025 | ||
| Ministra dos Combatentes | Nyelete Brooke Mondlane | 2025 | ||
| Ministro na Presidência para Assuntos da Casa Civil | Ricardo Sengo | 2025 | ||
O Conselho de Ministros é composto pelo Presidente da República que a ele preside, pelo Primeiro-Ministro e pelos Ministros.
Competências e Responsabilidades
O Conselho de Ministros assegura a administração do país, garante a integridade territorial, vela pela ordem pública e pela segurança e estabilidade dos cidadãos, promove o desenvolvimento económico, implementa a acção social do Estado, desenvolve e consolida a legalidade e realiza a política externa do país.
A defesa da ordem pública é assegurada por órgãos apropriados que funcionam sob controlo governamental.
Competências
Compete, nomeadamente, ao Conselho de Ministros:
Garantir o gozo dos direitos e liberdades dos cidadãos;
Assegurar a ordem pública e a disciplina social;
Preparar propostas de lei a submeter à Assembleia da República;
Aprovar decretos-leis mediante autorização legislativa da Assembleia República;
Preparar o Plano Económico e Social e o Orçamento do Estado e executálos após aprovação pela Assembleia da República;
Promover e regulamentar a actividade económica e dos sectores sociais;
Preparar a celebração de tratados internacionais e celebrar, ratificar, aderir e denunciar acordos internacionais, em matérias da sua competência governativa;
Dirigir a política laboral e de segurança social;
Dirigir os sectores do Estado, em especial a educação e saúde; Dirigir e promover a política de habitação.
Compete, ainda, ao Conselho de Ministros:
Garantir a defesa e consolidação do domínio público do Estado e do património do Estado;
Dirigir e coordenar as actividades dos ministérios e outros órgãos subordinados ao Conselho de Ministros ;
Analisar a experiência dos órgãos executivos locais e regulamentar a sua organização e funcionamento e tutelar, nos termos da lei, os órgãos das autarquias locais;
Estimular e apoiar o exercício da actividade empresarial e da iniciativa privada e proteger os interesses do consumidor e do público em geral;
Promover o desenvolvimento cooperativo e o apoio à produção familiar.
É da exclusiva iniciativa legislativa do Governo a matéria respeitante à sua própria organização, composição e funcionamento.
Responsabilidade
O Conselho de Ministros responde perante o Presidente da República e a Assembleia da República pela realização da política interna e externa e prestalhes contas das suas actividades nos termos da lei;
Os membros do Conselho de Ministros respondem perante o Presidente da República e o Primeiro-Ministro pela aplicação das decisões do Conselho de Ministros na área da sua competência.
| SECRETÁRIOS DE ESTADO | CONTACTOS |
| Cabo Delgado | |
| Fernando Bemane de Sousa | Telefone: Fax: Email: |
| Niassa | |
| Silva Fernando Livone | Telefone: Fax: Email: |
| Nampula | |
| Plácido Nerino Pereira | Telefone: Fax: Email: |
| Zambézia | |
| Avelino Pinto Muchine | Telefone: Fax: Email: |
| Tete | |
| Cristina de Jesus Xavier Mafumo | Telefone: Fax: Email: |
| Manica | |
| Lourenço Mateus Lindonde | Telefone: Fax: Email: |
| Sofala | |
| Cecília Sandra Gerónimo Francisco Chamutota | Telefone: Fax: Email: |
| Inhambane | |
| Benedita Donaciano Lopes | Telefone: Fax: Email: |
| Gaza | |
| Jaime Bessa Augusto Neto | Telefone: Email: |
| Maputo Provincia | |
| Henriques Bongence | Telefone: Fax: Email: |
| Cidade de Maputo | |
| Vicente Joaquim | Telefone: 21443666, Bairro Laulane, nr 4346 Fax: Email: crecm@correio.gov.mz |
| GOVERNADORES PROVINCIAIS | CONTACTOS |
| Cabo Delgado | |
| Valygi Tualibo | Telefone: 258-272-20331 Fax: 258-272-20950 Email: |
| Niassa | |
| Judite Massengele | Telefone: 258-271-21393 Fax: 258-271-20250 Email: |
| Nampula | |
| Eduardo Abdula | Telefone: 258-262-12425 Fax: 258-262-12425 Email: @nampula.gov.mz |
| Zambézia | |
| Pio Augusto Matos | Telefone: 258-242-14545 Fax: 258-242-13061 Email:@zambezia.gov.mz |
| Tete | |
| Domingos Viola | Telefone: 258-252-23795 Fax: 258-252-22439 Email: @tete.gov.mz |
| Manica | |
| Francisca Domingos Tomás | Telefone: 258-251-22000 Fax: 258-251-23849 Email: @manica.gov.mz |
| Sofala | |
| Lourenço Bulha | Telefone: 258-23-322000 Fax: 258-23-323966 Email: @sofala.gov.mz |
| Inhambane | |
| Franscisco Manuel Pagula | Telefone: 258-293-20464 Fax: 258-293-20464 Email: @inhambane.gov.mz |
| Gaza | |
| Margarida Mapanzene | Telefone:258-22002 Email:@gaza.gov.mz |
| Maputo Provincia | |
| Manuel Tule | Telefone: 258-21-720440 Fax: 258-21-720440 Email: @maputo.gov.mz |
| PROVÍNCIA DE CABO-DELGADO | |
| Nome Completo | Distrito |
| Adriano César | Mecúfi |
| Agostinho André Manila | Chiúre |
| Alafo Abdala Surfo | Quissanga |
| Arcanjo Cassia | Mocimboa da Praia |
| Carlos Abudo Momade | Namuno |
| Casimiro Lorenço Pedro Calope | Nangade |
| Elsa Fernando Rodolfo | Ibo |
| Fernando Tomás Natal | Montepuez |
| Henrique Geraldo Ndudo | Ancuabe |
| Leôncio Julai | Mueda |
| Helena André Nikutume | Pemba-Metuge |
| Paulo Silvestre Pati | Balama |
| Rodrigo Albino Puruque | Muidumbe |
| Vitorino Benjamin Chaúque | Meluco |
| Xavier Vansela | Macomia |
| Momade Tame | Palma |
| PROVÍNCIA DE NIASSA | |
| Nome Completo | Distrito |
| Lúcia Emília da Graca José Salimo | Ngaúma |
| Assane Omar Jakson | Maúa |
| Juanete Félix Kantntyane | Mecanhelas |
| Juma Taratibo | Lichinga |
| Pedro Camara | Mecula |
| Iasalde Ussene | Marrupa |
| Paulino Rafael Mussa | Sanga |
| Domingos José dos Ramos A. Castande | Metarica |
| Ana Maria de Fátima Uigson Ismael | Muembe |
| Virgílio Alaone | Mavago |
| Manuel Cabral Braimo | Cuamba |
| Abílio Moura Jorge | Lago |
| António Tacarindua | Mandimba |
| Ana Maria de Lurdes Massangele | Majune |
| Deolinda Nhiuane Josefa Mahite Alfeu | Nipepe |
| PROVÍNCIA DE NAMPULA | |
| Nome Completo | Distrito |
| Maria Felisbela F. Lázaro | Memba |
| Alzira Samuel Manhica | Murrupula |
| Ângela Maria do Carmo Benesse | Eráti |
| António Saúl | Ilha de Moçambique |
| Agostinho André Manila | Mossuril |
| Daniel José André Ramos | Moma |
| Alberto Albino Namahala | Mogovolas |
| Daúda Mussa | Malema |
| Barão Nascente da Glória Camilo | Ribáue |
| Felicidade Luísa da Costa | Nampula |
| Salvador Talapa | Monapo |
| António Pilale | Nacala-Porto |
| Rodrigo Artur Ussene | Angoche |
| Inácio Miquithaunde | Muecate |
| Daniel Hermínio Bento | Mogincual |
| Nerina Jone Bustani | Mecubúri |
| Daniel Francisco Chapo | Nacala-a-Velha |
| Rosa Vianeque | Meconta |
| Araújo Chale Momade | Lalaua |
| Mario Daniel Feliciano Bombi | Nacorôa |
| PROVÍNCIA DA ZAMBÉZIA | |
| Nome Completo | Distrito |
| Simão Manuel | Mopeia |
| Sebastiana Lucia F.Gemuce | Pebane |
| Cesário Filipe Ngonzo | Morrumbala |
| Angela do Rosário Serrote | Ile |
| Alves Jaime Mathe | Milange |
| Joaquim Fernando Pahare | Gurué |
| Fernando Remane Namucua | Alto-Molócue |
| Teresa Helena B. Muária | Gilé |
| Rodolfo Lourenço | Lugela |
| Virgílio Hilário Gonzaga | Maganja da Costa |
| Loborino Alamane | Namarrói |
| Carlos Chirémbuè Ejai | Nicoadala |
| António Moide Gusse | Mocuba |
| José Almeida Saize | Chinde |
| Alice Raúl Freia Araújo | Inhassunge |
| Pedro Fazenda Sapange | Namacurra |
| PROVÍNCIA DE TETE | |
| Nome Completo | Distrito |
| Chivavice Muchangage | Mutarara |
| Augusto Celestino Supinho | Marávia |
| Joaquim António Paulo Cherene | Angónia |
| Alexandre Faite | Macanga |
| Manuel Guimarães | Moatize |
| Ângelo Binamo Sabite | Changara |
| Ana Maria Beressone | Tsangano |
| Domingos A. Macamo | Mágoè |
| Fernando B. Sousa | Zumbo |
| Celestino A. Checanhaza | Chiúta |
| Cremilda B. Sabino | Chifunde |
| Abel Samson Chongo | Cahora-Bassa |
| PROVÍNCIA DE MANICA | |
| Nome Completo | Distrito |
| Gabriel Teixeira Machate | Machanze |
| Gilberto Moisés Canheze | Tambara |
| Filomena Meigos Macie Manhiça | Manica |
| Joaquim Zefanias | Báruè |
| Teófilo Amaro José Mendonça | Macossa |
| Luís Alberto Chimoio | Mossurize |
| Ana Armando Chapo | Gondola |
| Deolinda Vissai Paulo Bengula | Guro |
| Mariazinha Niquisse | Sussundenga |
| PROVÍNCIA DE SOFALA | |
| Nome Completo | Distrito |
| Absalão Chabela | Maringué |
| Ana Paula Matiquite | Machanga |
| Paulo Majacunene | Chibabava |
| Fernando R. Nhamungone | Cheringoma |
| Tomé José | Marromeu |
| António Januário | Chemba |
| José C. António | Caia |
| João U. Oliveira | Dondo |
| Sérgio S. Moiane | Nhamatanda |
| João Geral Patrício | Muanza |
| Joaquim José Arota | Búzi |
| Simões A. Zalambessa | Gorongosa |
| PROVÍNCIA DE INHAMBANE | |
| Nome Completo | Distrito |
| Maria Celeste Manuel Cuamba | Panda |
| Rodrigues Simão Tamele | Massinga |
| Azarias Xavier | Govuro |
| Almor Francisco | Inhassoro |
| Daly Assumane Kumanda | Inharrime |
| Laurina José Titoce | Jangamo |
| Joao da Silva Conceicao Barreto | Homoíne |
| Guilherme de Meneses Augusto Petersburgo | Mabote |
| Arlindo Mário Maluleque | Zavala |
| José Fernando Macedo Murripa | Morrumbene |
| António Fernando Mandlate | Vilankulo |
| Afonso Cornélio Anajambula Machungo | Funhalouro |
| PROVÍNCIA DE GAZA | |
| Nome Completo | Distrito |
| Alberto Paulo Libombo | Chókwe |
| Sara Raul Pene Tsaninga Guambe | Bilene |
| Artur Manuel Macamo | Massingir |
| Virgílio Ngoca Pene | Massangena |
| Ricardo Antonio Nhacuongue | Xai-Xai |
| António Rafael dos Santos | Chicualacuala |
| Maria Emília Salv. Mach. Mapsanganhe | Mandlakazi |
| Zacarias Arone Sonto | Guijá |
| Marcelo Helena Nhampule | Chigubo |
| Olinda Francisco Langa Mith | Chibuto |
| Luís Sumbane | Mabalane |
| PROVÍNCIA DE MAPUTO | |
| Nome Completo | Distrito |
| Domingos Junqueiro | Namaacha |
| Zeferino A.A.Cavele | Boane |
| Maria Vicente | Marracuene |
| Maria Ângela Ismael Manjate Janace | Moamba |
| Avelino Pinto Muchine | Matutuíne |
| Artur Justo Chindandali | Manhiça |
| Cristina de Jesus Xavier Mafumo | Magude |

